Obligation Morgan Stanley 7% ( US61761JJ914 ) en USD
| Société émettrice | Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US61761JJ914 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 7% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 30/09/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 2 523 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 61761JJ91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 30/09/2026 ( Dans 42 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Morgan Stanley est une firme mondiale de services financiers offrant des services de banque d'investissement, de gestion de patrimoine et de courtage à une clientèle institutionnelle et privée. L'Obligation émise par Morgan Stanley ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US61761JJ914, paye un coupon de 7% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 30/09/2030 L'Obligation émise par Morgan Stanley ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US61761JJ914, a été notée NR par l'agence de notation Moody's. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis